Pada Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, seharusnya tahun 2012 pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian/lembaga sudah siap, namun pada tahap pelaksanaannya ada beberapa K/L yang belum siap.
Sisanya sejumlah 23 K/L belum mengajukan Usulan RB, Dan Ditargetkan Segera Diproses Tahun 2012, yakni:
| 1. Kemen. ESDM | 13. MK |
| 2. Kemen. Kop UKM | 14. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) |
| 3. Kemen. PDT | 15. BNP2TKI |
| 4. Kemen. BUMN | 16. BSN |
| 5. Kemensos | 17. Basarnas |
| 6. Kemen. Agama | 18. Setjen DPR RI |
| 7. Kemen. Kom Info | 19. Setjen MPR RI |
| 8. BIN | 20. Setjen DPD RI |
| 9. Bakosurtanal | 21. KPU |
| 10. BMKG | 22. Bakorkamla |
| 11. BPN | 23. Komisi Yudisial |
| 12. Perpusnas |
Dasar penentuan passing grade dan skor yang digunakan serta besaran Tunjangan Kinerja (TK)
| Range Skor | Level | Keputusan | Usulan Besaran TK |
| 0-10 | 0 | Tidak Diberikan TK | Tidak Diproses |
| 11-30 | 1 | Tidak Diberikan TK | Tidak Diproses |
| 31-40 | 2 | Diberikan TK | 40% dari Kemenkeu |
| 41-50 | 2 | Diberikan TK | 45% dari Kemenkeu |
| 51-60 | 3 | Diberikan TK | 50% dari Kemenkeu |
| 61-70 | 3 | Diberikan TK | 55% dari Kemenkeu |
| 71-80 | 4 | Diberikan TK | 65% dari Kemenkeu |
| 81-90 | 4 | Diberikan TK | 75% dari Kemenkeu |
| 91-100 | 5 | Diberikan TK | 100% dari Kemenkeu |
Seperti diketahui skor penilaian dilakukan atas 9 area perubahan yaitu: (1) Manajemen Perubahan, (2) Penataan Peraturan Perundang-undangan, (3) Penataan dan Penguatan Organisasi, (4) Penataan Tata Laksana, (5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, (6) Penguatan Pengawasan (7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan (9) Quick Wins.